مؤشر h5 هو مؤشر h للمقالات المنشورة في آخر 5 سنوات كاملة. وهو أكبر عدد h بحيث يكون لمقالات h هذه، التي تم نشرها في الفترة 2019 - 2023، h من الاقتباسات لكل منها.إخفاء
متوسط h5 هو لمنشور هو الرقم المتوسط لاقتباسات المقالات التي تكّون مؤشر h5.إخفاء
منشورات | مؤشر h5 | متوسط h5 | |
---|---|---|---|
1. | Revista Universidad y Sociedad | 64 | 111 |
2. | Revista de Ciencias Sociales (Venezuela) | 62 | 90 |
3. | Revista Espacios | 59 | 78 |
4. | El Profesional de la Información | 57 | 98 |
5. | Conrado | 57 | 81 |
6. | Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación | 55 | 71 |
7. | Revista Iberoamericana de Educacion a Distancia | 47 | 83 |
8. | Dominio de las ciencias | 47 | 70 |
9. | Propósitos y Representaciones | 46 | 94 |
10. | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica | 45 | 87 |
11. | Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional | 45 | 70 |
12. | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar | 44 | 74 |
13. | Gaceta Sanitaria | 44 | 67 |
14. | Revista Latina de Comunicación Social | 44 | 63 |
15. | Información Tecnológica | 42 | 84 |
16. | Salud Pública de México | 42 | 65 |
17. | Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía | 42 | 63 |
18. | Revista Venezolana de Gerencia: RVG | 41 | 67 |
19. | Revista de la Facultad de Medicina Humana | 39 | 80 |
20. | Revista Educacion | 39 | 63 |
21. | Educación XX1 | 38 | 77 |
22. | Educación Médica | 38 | 56 |
23. | Revista Complutense de Educación | 38 | 51 |
24. | Revista Electrónica Educare | 37 | 60 |
25. | Utopía y Praxis Latinoamericana | 36 | 48 |
26. | Revista Habanera de Ciencias Médicas | 35 | 69 |
27. | Formación Universitaria | 35 | 65 |
28. | Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores | 35 | 64 |
29. | Nutrición hospitalaria | 35 | 52 |
30. | Revista Scientific | 35 | 52 |
31. | Revista de Investigación Educativa | 35 | 52 |
32. | Revista Internacional de Educación para la Justicia Social | 34 | 91 |
33. | INNOVA Research Journal | 34 | 65 |
34. | AVFT–Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica | 34 | 60 |
35. | Acta Médica Peruana | 34 | 58 |
36. | Pixel-Bit-Revista De Medios Y Educacion | 34 | 52 |
37. | Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado | 34 | 51 |
38. | Medicina intensiva | 34 | 49 |
39. | Enfermería Global | 34 | 48 |
40. | Retos. Revista de Ciencias de la Administración y Economía | 33 | 68 |
41. | Atencion primaria | 33 | 59 |
42. | Revista Innova Educación | 33 | 56 |
43. | Revista Científica de Investigación actualización del mundo de las Ciencias | 33 | 52 |
44. | Anales de Psicología | 33 | 47 |
45. | Campus Virtuales | 32 | 62 |
46. | RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo | 32 | 58 |
47. | Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado | 32 | 56 |
48. | Revista Cubana de Enfermería | 32 | 56 |
49. | Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables) | 32 | 51 |
50. | Revista Colombiana de Psiquiatría | 32 | 50 |
51. | Revista Española de Salud Pública | 32 | 46 |
52. | Clínica y Salud | 32 | 45 |
53. | Revista San Gregorio | 32 | 42 |
54. | REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación | 31 | 60 |
55. | Anales de la facultad de medicina | 31 | 57 |
56. | Revista Cubana de Salud Pública | 31 | 53 |
57. | Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación | 31 | 51 |
58. | Revista Medica Sinergia | 31 | 49 |
59. | Revista Boletín Redipe | 31 | 44 |
60. | Revista de Psicodidáctica | 31 | 41 |
61. | Revista de Estudios y Experiencias en Educación | 31 | 40 |
62. | Revista de Educación a Distancia (RED) | 30 | 56 |
63. | Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales | 30 | 41 |
64. | Revista Médica Clínica Las Condes | 29 | 62 |
65. | Educación Médica Superior | 29 | 57 |
66. | Revista Cubana de Educación Médica Superior | 29 | 54 |
67. | Revista Horizonte Médico | 29 | 45 |
68. | Revista Virtual Universidad Católica del Norte | 29 | 43 |
69. | Anales de Pediatría: Publicación Oficial de la Asociación Española de Pediatría (AEP) | 29 | 41 |
70. | ALTERIDAD. Revista de Educación | 28 | 52 |
71. | Revista Cubana de Educación Superior | 28 | 48 |
72. | Revista Electrónica de Investigación Educativa | 28 | 47 |
73. | Revista Mexicana de Investigación Educativa | 28 | 46 |
74. | Estudios Gerenciales | 28 | 38 |
75. | CIENCIAMATRIA | 28 | 37 |
76. | Revista Universidad y Empresa | 27 | 54 |
77. | Aula Abierta | 27 | 51 |
78. | Revista Española de Cardiología | 27 | 51 |
79. | MediSur | 27 | 47 |
80. | Revista Cubana de Medicina Militar | 27 | 47 |
81. | Contaduría y Administración | 27 | 45 |
82. | Edutec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa | 27 | 44 |
83. | Emergencias | 27 | 44 |
84. | Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información | 27 | 44 |
85. | Estudios pedagógicos (Valdivia) | 27 | 43 |
86. | Revista Cubana de Medicina General Integral | 27 | 42 |
87. | Revista Cuidarte | 27 | 42 |
88. | Revista de Comunicación | 27 | 41 |
89. | Innovar | 27 | 40 |
90. | Nueva Sociedad | 27 | 40 |
91. | Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | 27 | 38 |
92. | Revista Chilena de Nutrición | 27 | 35 |
93. | Biomédica | 27 | 32 |
94. | CienciAmérica | 26 | 82 |
95. | Apuntes Universitarios | 26 | 55 |
96. | Comuni@ cción | 26 | 47 |
97. | Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación | 26 | 44 |
98. | Educación y Educadores | 26 | 43 |
99. | Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación | 26 | 41 |
100. | Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas | 26 | 40 |
يتم تقدير أعداد التواريخ والاقتباسات وتحديدها تلقائيًا من خلال برنامج كمبيوتر.